装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2019-07-27 16:45:15
  • バージョン:(Rev:ACn+566z41)2015-01-19 03:11:29

OldNew差分
7272
7373* 中尉から [#4ategk2]
7474|~   レシーバー名   |~クラス|~  価 格  |~     素材     |~ POW |~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
75-|ストライカー|SG|$ 1123.95|・スチール×6&br;・ポリマー×6&br;・アラミド×4&br;・さびたバネ×2|585|短|--|2.04 s|1|51%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|74%|0%|
76-|トキシックテムペスト|AR|$ 1403.95|・ガンアシッド×1&br;・スチール×6&br;・木×6&br;・さびたバネ×2|154|短|12 RPS|1.4 s|1|86%|1.9 kg|0|0|45|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
77-|SpecOpsライフル|AR|$ 1421.95|・アルミ×6&br;・ファイバーグラス×6&br;・ナマリ×3&br;・さびたバネ×2|204|短|11 RPS|1.36 s|1|91%|1.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|74%|0%|0%|
78-|ショックウェーブ|SG|$ 1421.95|・ガラス×4&br;・ファイバーグラス×7&br;・ステンレススチール×5&br;・リチウム×4|590|短|--|2.6 s|8|66%|1.9 kg|0|0|0|180|0%|0%|0%|0%|82%|0%|
79-|M40ライフル|SN|$ 1463.95|・さびたバネ×2&br;・スチール×6&br;・ファイバーグラス×6&br;・クロム×2|545|短|--|3.1 s|10|89%|3.5 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|0%|0%|0%|
80-|スパルタン|MG|$ 1665.95|・スチール×7&br;・ファイバーグラス×5&br;・タングステン×4&br;・ローバーテッパン×2|162|短|9 RPS|9 s|300|54%|5.6 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|82%|0%|0%|
81-|グリフォン|MGN|$ 1694.95|・スチール×7&br;・アラミド×4&br;・コハク×3&br;・ガンライター×1|481|短|--|1.7 s|6|82%|1.6 kg|160|0|0|0|0%|0%|0%|94%|0%|0%|
82-|スティンガー|SMG|$ 2243.95|・ファイバーグラス×8&br;・ガラス×5&br;・タングステン×3&br;・タイタンテッパン×2|215|中|14 RPS|1.66 s|1|65%|2.7 kg|0|0|0|0|92%|0%|0%|0%|0%|0%|
83-|フロストバイト|HG|$ 2765.95|・ファイバーグラス×10&br;・ガラス×5&br;・チッソ×3&br;・さびたバネ×2|275|中|--|1 s|8|85%|1.1 kg|0|125|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
84-|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|・アルミ×8&br;・ファイバーグラス×6&br;・クロム×4&br;・タイタンクランク軸×1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
85-|トラッカー|HG|$ 3199.95|・ステンレススチール×8&br;・ガレナ×6&br;・ファイバーグラス×5&br;・アイアンマズル×1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
86-
75+|ライブワイヤー|SN|$ 1632.95|・ねんりょう電池×1&br;・質のよいアルミ×7&br;・銅×5&br;・ふつうのピン×3|634|短|--|3.09 s|1|85%|2.6 kg|0|0|0|150|61%|0%|0%|0%|0%|0%|
76+|SWAT12|SG|$ 1828.95|・質のよいアルミ×5&br;・スチール×5&br;・ポリマー×4&br;・ふつうのピン×2|734|短|--|2.2 s|9|66%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|81%|0%|
77+|アルマディロショット|SG|$ 1898.95|・質のよいオウドウ×5&br;・銅×7&br;・さびたバネ×1|700|短|--|1.8 s|10|51%|2.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|81%|0%|
78+|ゴースト|SMG|$ 2021.95|・アルミ×6&br;・シリコン×4&br;・リチウム×2&br;・ふつうのピン×2|186|短|12 RPS|1.46 s|1|57%|1.7 kg|0|0|0|55|0%|0%|0%|0%|0%|74%|
79+|レイダー47|AR|$ 2071.95|・スチール×6&br;・木×4&br;・ゴム×2&br;・ふつうのピン×2|231|短|10 RPS|1.9 s|1|77%|1.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
80+|クリント500|MGN|$ 2389.95|・ステンレススチール×4&br;・クロム×4&br;・質のよいナマリ×3&br;・ふつうのピン×2|926|短|--|1.65 s|5|74%|1.5 kg|0|0|0|0|0%|94%|0%|94%|0%|0%|
81+|コブレッティ|SMG|$ 2578.95|・スチール×7&br;・タングステン×4&br;・質のよいナマリ×2&br;・ふつうのピン×2|182|短|11 RPS|1.5 s|1|74%|1.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
82+|スパーク|HG|$ 3829.95|・アルミ×12&br;・リチウム×6&br;・ゴム×6&br;・ガンショッカー×1|340|中|--|1.7 s|10|85%|1.3 kg|0|0|0|260|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
83+|ニャーオレンジ|SG|$ 4407.95|・毛皮×8&br;・Sサイズ肉×6&br;・質のよいナマリ×4&br;・Mサイズ肉×3|900|短|--|1.5 s|4|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|100%|0%|
84+|ニャーグレー|AR|$ 4679.95|・毛皮×8&br;・Sサイズ肉×6&br;・質のよいアルミ×4&br;・Mサイズ肉×3|245|短|14 RPS|1.1 s|12|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
8785* 大尉から [#ryrkk8d]
8886|~   レシーバー名   |~クラス|~  価 格  |~     素材     |~ POW |~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
8987|ターミネーション|SN|$ 1652.95|・ふつうのボルト×4&br;・スチール×5&br;・オウドウ×3&br;・銅×3|745|短|--|2.79 s|1|72%|4.4 kg|0|0|0|0|57%|0%|0%|0%|0%|0%|
159157|モバイルSガン|AR|$ 9373.95|・質のよいシリコン×2&br;・アダマンタイト×5&br;・質のよいバネ×4&br;・インペリアル合金×2|307|短|16 RPS|2.24 s|1|90%|1.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
160158|アーミーリーダー|MGN|$ 9649.95|・質のよい木×6&br;・アダマンタイト×8&br;・質のよいバネ×3&br;・フューションコア×2|703|短|--|1.1 s|10|80%|1.3 kg|75|0|0|0|88%|0%|0%|88%|0%|0%|
161159|メガスマッシュ|AR|$ 10545.95|・神聖な内臓×2&br;・アダマンタイト×10|324|短|16 RPS|1.93 s|1|63%|1.1 kg|0|0|50|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
162-|ドレッド|HG|$ 10925.95|・質のよいチタン×16&br;・ナパームタンク×2&br;・質のよいバネ×2&br;・質のよいチップ×2|650|中|---|1 s|12|90%|1.7 kg|125|0|0|0|100%|0%|0%|0%|0%|100%|
160+|ドレッド|HG|$ 10925.95|・質のよいチタン×16&br;・ナパームタンク×2&br;・質のよいバネ×2&br;・質のよいチップ×2|650|中|---|1 s|12|90%|1.7 kg|125|0|0|0|88%|0%|0%|0%|0%|88%|
163161|OCP-90|SMG|$ 11067.95|・神聖な内臓×1&br;・質のよいポリマー×8&br;・質のよいスチール×4&br;・質のよいバネ×2|264|短|15 RPS|2.2 s|50|55%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
164162|裁きの日|MG|$ 11949.95|・パワーサプライ×2&br;・質のよいチタン×7&br;・質のよいオウドウ×5&br;・クロム×3|283|短|14 RPS|4.9 s|50|49%|4.3 kg|0|0|0|285|0%|0%|0%|70%|0%|0%|
165163|フレームスロワー|MG|$ 12784.95|・フューションコア×2&br;・リン×12&br;・質のよいポリマー×6&br;・質のよいセラミック×2|1|短|20 RPS|5.5 s|100|80%|2.4 kg|210|0|0|0|0%|0%|-25%|0%|-25%|0%|
スポンサー